イベント保険の契約を検討するうえで気になるポイントの1つが“保険料金”の部分ではないでしょうか。
この記事では、イベント保険の補償内容とそれぞれの料金例をまとめています。
レクリエーション保険との違いやおすすめの保険会社も紹介しているので、合わせて参考にしてみてください。
イベント保険の補償内容と料金目安をチェック
イベント保険とは、団体行事やイベント中における様々なリスクに備えるための保険です。
参加者のケガをはじめ、施設の損壊で生じた損害や開催中止に伴う費用等を補償でき、必要な保険を自由に組み合わせて契約できるのが特徴となっています。
まずは、イベント保険の主な補償内容とそれぞれの料金例について詳しく見ていきましょう。
イベント保険①傷害保険
傷害保険は保険料金の支払いにより、主催するレクリエーション行事やイベント中に生じた参加者の事故・ケガに対して以下の補償を受けられるイベント保険です。
死亡保険金 | 保険期間中の事故によるケガで死亡した場合の保険金 |
---|---|
後遺障害保険金 | 保険期間中の事故によるケガで所定の後遺障害が発生した場合の保険金 |
入院保険金 | 保険期間中の事故によるケガで入院した場合の保険金 |
手術保険金 | 保険期間中の事故によるケガで手術を受けた場合の保険金 |
通院保険金 | 保険期間中の事故によるケガで通院した場合の保険金 |
傷害保険に加入した場合の料金例を紹介します。
野外コンサートの例 | 地域のお祭りの例 | |
---|---|---|
対象者 | 15,000人(観客) | 50人(ボランティア参加者) |
保険料金 | 約6万円 | 約3万円 |
保険金額 | 死亡・後遺障害保険金:1,000万円/入院保険金(日額):1,500円/通院保険金(日額):1,000円 | 死亡・後遺障害保険金:1,000万円/入院保険金(日額):1,500円/通院保険金(日額):1,000円 |
イベント保険②施設賠償責任保険
施設賠償責任保険は保険料金の支払いにより、設営したテントの倒壊等に伴う参加者および機材への傷害・損害に対して以下の補償を受けられるイベント保険です。
損害賠償金 | 民事上の損害賠償責任に基づき、損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や慰謝料、修理費用等を補償する |
---|---|
争訟費用 | 当該の損害賠償事案に関連する訴訟費用や弁護士報酬等の費用を補償する |
損害防止費用 | 事故が発生した際に、損害の発生および拡大防止のために生じた費用を補償する |
協力費用 | 事故の解決に向けた引受保険会社への協力に必要となる費用を補償する |
施設賠償責任保険に加入した場合の料金例を紹介します。
野外コンサートの例 | 地域のお祭りの例 | |
---|---|---|
対象者 | 15,000人(観客) | 500人 |
保険料金 | 約3万円 | 約1万円 |
保険金額 | 1名・1事故につき1億円(対人・対物) | 1名・1事故につき1億円(対人・対物) |
イベント保険③動産総合保険
動産総合保険は保険料金の支払いにより、動産(不動産を除く現金・商品・道具等の財産)の紛失や破損による損害に対して以下の補償を受けられるイベント保険です。
損害保険金 | 損害賠償請求権者に対して支払うべき修理費用等をまかなうための保険金 |
---|---|
損害防止費用 | 損害の拡大防止や被害軽減のために生じた費用を補償する |
権利保全行使費用 | 発生した事故に関する賠償責任を第三者に請求できる場合、その権利の保全もしくは行使のために必要となる費用を補償する |
臨時費用保険金 | 損害賠償に伴う諸費用(移動費等)が生じた場合に、損害保険金とは別に支払われる保険金 |
残存物取片付け費用保険金 | 破損した展示品や機材の片付け・処分にかかった費用をまかなうための保険金 |
動産総合保険に加入した場合の料金例を紹介します。
野外コンサートの例 | 地域のお祭りの例 | |
---|---|---|
対象物 | 1,000万円相当の音響設備 | 500万円相当の神輿 |
保険料金 | 約5,000円 | 約12,000円 |
保険金額 | 免責金額:1事故につき5万円 | 免責金額:1事故につき3万円 |
イベント保険④興行中止保険
興行中止保険は保険料金の支払いにより、イベントそのものが開催中止となった場合の損害に対して以下の補償を受けられるイベント保険です。
中止費用 | イベントの準備にかかった費用 |
---|---|
追加費用 | イベントの延期または中止に伴い、追加で生じた費用 |
興行中止保険に加入した場合の料金例を紹介します。
野外コンサートの例 | 地域のお祭りの例 | |
---|---|---|
規模 | 4,000万円 | 100万円 |
保険料金 | 約140円 | 約10万円 |
縮小支払割合 | 90% | 100% |
保険金額(支払限度額) | 3,600万円 | 100万円 |
※縮小支払割合とは、損害額に対する補償金額の割合のことです。
レクリエーション保険との違いは?
次に、イベント保険とレクリエーション保険の主な違いについて解説していきます。
対象行事・加入条件
以下はイベント保険の適用対象となる行事・レクリエーションイベントの一例です。
お祭り | お神輿・山車、花火大会、盆踊り、記念パレード、桜まつり、ひな祭り、正月行事 等 |
---|---|
文化的行事 | 演劇、ピアノ発表会・コンサート・学園祭・体育大会 等 |
式典行事 | 成人式、町おこしイベント、自治体の防災訓練 等 |
催事 | 物産展、展示会、振興会、プロモーションイベント、フードマーケット、骨董市 等 |
スポーツイベント | 野球、サッカー、陸上競技、バレーボール、テニス 等 |
その他 | 海水浴、キャンプ、ボーイスカウト活動 等 |
このように、イベント保険は危険度の高い一部のアクティビティ(例:スキューバダイビング等)を除き、ほぼ全ての行事で加入できるのが特徴です。
一方レクリエーション保険は、上記のうち更に以下の条件を満たす行事・レクリエーションイベントのみが対象となります。
加入条件
- 日帰りの行事・レクリエーションであること(宿泊を伴うものは不可)
- 1日あたりの参加者が20名以上いること
- 参加者の名簿を事前に保険会社へ提出できること
レクリエーション保険の場合、参加者が20名以下の小規模イベントや、花火大会・フードマーケットのような不特定多数の参加者が集まるイベントでは加入できないという点に注意が必要です。
補償内容・料金
イベント保険が参加者のケガや施設損壊、開催中止等の幅広いケースを補償できるのに対し、レクリエーション保険は補償範囲が参加者のケガに限られるという点も違いの1つです。
そのため、補償の充実度で選ぶならイベント保険の方が優れていますが、保険料金の安さを重視する場合はレクリエーション保険を検討してみるのも良いでしょう。
参考として、1日・1人あたりのレクリエーション保険の料金相場を紹介します。
区分 | 保険料金の相場(1日1人あたり) |
---|---|
A | 20円~30円程度 |
B | 110円~150円程度 |
C | 220円~300円程度 |
屋内開催で中止の可能性が低く、かつ機材や火器等を使用しないイベントであれば、レクリエーション保険でも十分対応できるでしょう。
おすすめのイベント保険を紹介
ここからは、イベント保険やレクリエーション保険を扱うおすすめの保険会社を紹介していきます。
あいおいニッセイ同和損保
特徴 | 興行中止保険に関連するイベント保険として、ストリーミングイベントやマラソン大会等の特定の行事に特化した商品を扱っている他、ネット申し込みで手続きが完結する「ネットで簡単!レクリエーション傷害保険」も利用可能 |
---|---|
イベント保険 | 施設賠償責任保険(タフビズ 賠償総合保険)、興行中止保険(ストリーミングイベント中止保険・大会中止保険) |
レクリエーション保険 | レクリエーション傷害保険 |
保険料金 | 要問合せ |
損保ジャパン
特徴 | レクリエーション保険にはあらかじめ「行事参加者の傷害危険補償特約」・「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約」がセットされている |
---|---|
イベント保険 | 動産総合保険、興行中止保険 |
レクリエーション保険 | レクリエーション補償プラン(傷害保険) |
保険料金 | 1日・1日あたり30円~ |
三井住友海上
特徴 | 「レジャー・サービス施設費用保険」では、施設の利用に伴う事故・ケガを補償できる他、補償範囲を“施設内で開催されるイベント”に限定して契約することも可能 |
---|---|
イベント保険 | 施設賠償責任保険(レジャー・サービス施設費用保険)、興行中止保険、動産総合保険 |
レクリエーション保険 | レクリエーション傷害補償プラン、1dayレジャー保険 |
保険料金 | 1日・1日あたり23円~ |
行事用保険の補償内容・料金目安まとめ
- イベント保険には傷害保険、施設賠償責任保険、動産総合保険、興行中止保険等の種類がある
- 保険料金の安さを重視したい場合は、補償範囲を限定したレクリエーション保険の活用もおすすめ
- イベント保険・レクリエーション保険を扱う保険会社にはあいおいニッセイ同和損保や損保ジャパン等がある
保険料金はイベントの内容や規模によってその都度異なるため、早めに保険会社へ相談することが大切です。
イベント開催に伴う様々なリスクに備えられる保険となっているので、イベント主催者・責任者の方はぜひ加入を検討してみてください。