業界初?ネット完結型レクリエーション保険
業界初?ネット完結型レクリエーション保険
前日でも申し込みOK!イベント開催ならレクリエーション傷害保険
- 遠足、スポーツ大会、料理教室など様々な行事に◎
- 手ごろな保険料で幅広い補償
- 地震・津波etc...追加補償で天災でも安心
- かんたん保険金請求、安心の保険金受取り
- 遠足、スポーツ大会、料理教室など様々な行事に◎
- 手ごろな保険料で幅広い補償
- 地震・津波etc...追加補償で天災でも安心
- かんたん保険金請求、安心の保険金受取り
レクリエーション傷害保険は、団体でレクリエーションを行う際に、万が一参加者に事故やケガなどが発生した場合に備えるための保険です。
3分で見積もりシミュレーションも可能。イベント開催時はぜひご検討ください。
レクリエーション傷害保険は、団体でレクリエーションを行う際に、万が一参加者に事故やケガなどが発生した場合に備えるための保険です。
3分で見積もりのシミュレーションも可能。イベント開催時はぜひご検討ください。
イベント保険の種類と主な補償内容

傷害保険
傷害保険は、主催する行事やレクリエーション中に生じた参加者の事故・ケガに対して以下の補償を受けられるイベント保険です。死亡保険金 | 保険期間中の事故によるケガで死亡した場合の保険金 |
---|---|
後遺障害保険金 | 保険期間中の事故によるケガで所定の後遺障害が発生した場合の保険金 |
入院保険金 | 保険期間中の事故によるケガで入院した場合の保険金 |
手術保険金 | 保険期間中の事故によるケガで手術を受けた場合の保険金 |
通院保険金 | 保険期間中の事故によるケガで通院した場合の保険金 |
施設賠償責任保険
施設賠償責任保険は、設営したテントの倒壊等に伴う参加者および機材への傷害・損害に対して以下の補償を受けられるイベント保険です。損害賠償金 | 民事上の損害賠償責任に基づき、損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や慰謝料、修理費用等を補償する |
---|---|
争訟費用 | 当該の損害賠償事案に関連する訴訟費用や弁護士報酬等の費用を補償する |
損害防止費用 | 事故が発生した際に、損害の発生および拡大防止のために生じた費用を補償する |
協力費用 | 事故の解決に向けた引受保険会社への協力に必要となる費用を補償する |
興行中止保険
興行中止保険では、イベントそのものが開催中止となった場合の損害に対して以下の補償を受けることができます。中止費用 | イベントの準備にかかった費用 |
---|---|
追加費用 | イベントの延期または中止に伴い、追加で生じた費用 |
動産総合保険
動産総合保険は、動産(不動産を除く現金・商品・道具等の財産)の紛失や破損による損害に対して以下の補償を受けられるイベント保険です。損害保険金 | 損害賠償請求権者に対して支払うべき修理費用等をまかなうための保険金 |
---|---|
損害防止費用 | 損害の拡大防止や被害軽減のために生じた費用を補償する |
権利保全行使費用 | 発生した事故に関する賠償責任を第三者に請求できる場合、その権利の保全もしくは行使のために必要となる費用を補償する |
臨時費用保険金 | 損害賠償に伴う諸費用(移動費等)が生じた場合に、損害保険金とは別に支払われる保険金 |
残存物取片付け費用保険金 | 破損した展示品や機材の片付け・処分にかかった費用をまかなうための保険金 |
飲食を伴うイベントもイベント保険で補償できる?

特約を付帯することで食中毒も補償可能

イベント保険に付帯できるその他の特約

初期対応費用補償特約 | イベント中に発生した事故の初期対応費用を補償 |
---|---|
訴訟対応費用補償特約 | 訴訟等になった際の費用を補償 |
被害者治療費等補償特約 | 事故の被害者に支払った治療費・葬祭費・見舞金等を補償 |
借用イベント施設損壊補償特約 | イベントのために借りた施設を損壊させた場合の補償 |
受託者賠償責任保険 | イベントのために他人から借りた物やレンタル品に対する補償 |
飲食屋台・フードイベント主催者におすすめの保険商品はこちら
ここからは、飲食物提供に伴う食中毒のリスクをカバーできるイベント保険を紹介していきます。三井住友海上【レジャー・サービス施設費用保険】

補償対象となる施設
- ホテル・旅館
- 百貨店・スーパー、小売店、飲食店
- 遊園地、劇場、映画館、催物会場、美術館・博物館・水族館、図書館、野球場・競技場等の娯楽施設
- 鉄道、駐車場、空港施設等の運輸関係施設
- 病院
- 美容院、銭湯、結婚式場等のサービス業施設
費用項目 | 支払限度額 | 飲食店(総床面積100平方メートル/年間売上高 5,000万円/食中毒補償あり) | 児童館(総床面積 1,000平方メートル) | |
---|---|---|---|---|
被災者対応費用 | 被災者1名につき100万円 | 食中毒以外 | 420円 | 350円 |
食中毒の場合 | 1,230円 | ― | ||
被災者傷害見舞費用 | 約款に定めるとおり | 食中毒以外 | 880円 | 630円 |
食中毒の場合 | 900円 | ― | ||
災害広告費用 | 1事故あたり500万円 | 食中毒以外 | 580円 | 420円 |
食中毒の場合 | 2,210円 | ― | ||
傷害見舞費用追加補償(特約) | 約款に定めるとおり | 2,500円 | 4,130円 | |
合計保険料(最低保険料5,000円) | 8,720円 | 5,530円 |
あいおいニッセイ同和損保【レクリエーション傷害保険】

プレミアム | スタンダード | ライト | |
---|---|---|---|
保険料例(1日1名あたり) | 約75円 | 約50円 | 約29円 |
入院保険金日額 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
通院保険金日額 | 5,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
手術保険金 | 入院中:入院保険金日額の10倍/入院中以外:入院保険金日額の5倍 | 同左 | 同左 |
死亡・後遺障害保険金額 | 1,000万円 | 800万円 | 500万円 |
熱中症危険補償 | あり | あり | あり |
食中毒補償 | あり | あり | あり |
天災危険補償(有料オプション) | なし | なし | なし |
※上記はA料率(危険度小)の行事に対する保険料です。
※参加人数が20名以上となる行事が対象です。 またあいおいニッセイ同和損保は「ネットで簡単!レクリェーション傷害保険」という商品も販売しています。 「ネットで簡単!レクリェーション傷害保険」は、ネットからの申し込みに対応しており、契約から保険金の受取までを全てネット上で完結させることが可能です。

記事まとめ

- イベント保険には、傷害保険・施設賠償責任保険・興行中止保険・動産総合保険等の種類がある
- イベント中に飲食物の提供を行う場合は、食中毒のリスクを補償する特約をイベント保険に付帯する必要がある
- 三井住友海上の施設賠償責任保険や、あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション保険(傷害保険)等がおすすめ